Stephens at Graceland
Box Score
Stephens
Graceland
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Myliaha Ezeofor - f | 33 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 10 - Allison Moore - g | 40 | 10-18 | 4-6 | 9-12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 33 |
| 11 - Addy Stalzer - g | 34 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 - Marveen Ross | 25 | 4-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 4 - Alexis Scott-Windham | 15 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - India Lucas - g | 12 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Cedreanna Lee - g | 20 | 4-9 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 23 - Emily Toland | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 - Jashyree Bell | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 - Ladaja Whitt | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 - Sierra Leeper | 16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-50 | 5-12 | 12-18 | 4 | 23 | 27 | 10 | 10 | 2 | 24 | 22 | 67 | |
| 50.0% | 41.7% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Sophia Whitford - g | 34 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25 - Alexa Higgins - g | 15 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 - Rachel Buntin | 30 | 4-6 | 1-1 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 13 - Victoria Nauman | 39 | 4-5 | 1-1 | 2-6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| 34 - Madilyn Sager | 33 | 4-10 | 1-2 | 7-7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Kaitlin Smith | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 - Brianna Richardson | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Kaitlin Manning | 11 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 - Brooke Vermeer - f | 18 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 22 - Shiauna Nixon-Boyd | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24 - Vedrana Radosavlijevic | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Grace Stewart | 11 | 0-1 | 0-0 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 20-46 | 5-12 | 16-27 | 5 | 17 | 22 | 12 | 14 | 0 | 24 | 22 | 61 | |
| 43.5% | 41.7% | 59.3% | |||||||||||
| Location: | Lamoni, IA |
|---|---|
| Technical fouls: | Stephens-1 ( Marveen Ross) ; Graceland-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
ROSS,MARVEEN
will be starting
|
||
| 10:00 |
SCOTT-WINDHAM,ALEXIS
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOORE,ALLISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
STALZER,ADDY
will be starting
|
||
| 10:00 |
EZEOFOR,MYLIAHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BUNTIN,RACHEL
will be starting
|
||
| 10:00 |
NAUMAN,VICTORIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WHITFORD,SOPHIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HIGGINS,ALEXA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SAGER,MADILYN
will be starting
|
||
| 09:49 |
EZEOFOR,MYLIAHA made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 09:49 |
Assist by MOORE,ALLISON
|
2 - 0 | |
| 09:28 | 2 - 0 |
Turnover by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 09:28 |
Steal by ROSS,MARVEEN
|
2 - 0 | |
| 09:20 |
MOORE,ALLISON made 3-pt. jump shot
|
5 - 0 | |
| 09:20 |
Assist by ROSS,MARVEEN
|
5 - 0 | |
| 09:06 | 5 - 2 |
BUNTIN,RACHEL made 2-pt. field goal
|
|
| 08:52 |
MOORE,ALLISON made 3-pt. jump shot
|
8 - 2 | |
| 08:52 |
Assist by SCOTT-WINDHAM,ALEXIS
|
8 - 2 | |
| 08:34 |
Foul by ROSS,MARVEEN
|
8 - 2 | |
| 08:34 | 8 - 2 |
BUNTIN,RACHEL missed free throw
|
|
| 08:34 | 8 - 3 |
BUNTIN,RACHEL made free throw
|
|
| 08:34 |
Turnover by SCOTT-WINDHAM,ALEXIS
|
8 - 3 | |
| 08:34 | 8 - 3 |
Steal by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 08:34 | 8 - 5 |
BUNTIN,RACHEL made 2-pt. field goal
|
|
| 08:27 |
Turnover by MOORE,ALLISON
|
8 - 5 | |
| 08:27 | 8 - 5 |
Steal by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 08:13 |
Foul by SCOTT-WINDHAM,ALEXIS
|
8 - 5 | |
| 08:13 | 8 - 5 |
NAUMAN,VICTORIA missed free throw
|
|
| 08:13 | 8 - 5 |
NAUMAN,VICTORIA missed free throw
|
|
| 08:13 |
EZEOFOR,MYLIAHA defensive rebound
|
8 - 5 | |
| 08:06 |
Turnover by ROSS,MARVEEN
|
8 - 5 | |
| 08:06 | 8 - 5 |
Steal by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 08:00 | 8 - 5 |
Turnover by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 08:00 |
Steal by ROSS,MARVEEN
|
8 - 5 | |
| 07:57 |
Turnover by ROSS,MARVEEN
|
8 - 5 | |
| 07:57 | 8 - 5 |
Steal by WHITFORD,SOPHIA
|
|
| 07:33 | 8 - 5 |
Turnover by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 07:33 |
Steal by EZEOFOR,MYLIAHA
|
8 - 5 | |
| 07:22 |
MOORE,ALLISON made 3-pt. jump shot
|
11 - 5 | |
| 07:05 | 11 - 5 |
Turnover by HIGGINS,ALEXA
|
|
| 07:05 |
Steal by SCOTT-WINDHAM,ALEXIS
|
11 - 5 | |
| 06:57 |
Turnover by SCOTT-WINDHAM,ALEXIS
|
11 - 5 | |
| 06:57 | 11 - 5 |
Steal by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 06:48 | 11 - 5 |
TEAM TIMEOUT by Graceland
|
|
| 06:48 | 11 - 5 |
MANNING,KAITLIN
enters the game
|
|
| 06:48 | 11 - 5 |
HIGGINS,ALEXA
goes to the bench
|
|
| 06:39 | 11 - 7 |
WHITFORD,SOPHIA made 2-pt. field goal
|
|
| 06:39 | 11 - 7 |
Assist by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 06:27 |
Turnover by LEE,CEDREANNA
|
11 - 7 | |
| 06:27 | 11 - 7 |
Turnover by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 06:02 | 11 - 7 |
Foul by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 05:47 |
Turnover by LEE,CEDREANNA
|
11 - 7 | |
| 05:47 | 11 - 7 |
Steal by SAGER,MADILYN
|
|
| 05:35 | 11 - 7 |
Turnover by SAGER,MADILYN
|
|
| 05:34 |
Turnover by ROSS,MARVEEN
|
11 - 7 | |
| 05:34 | 11 - 7 |
Steal by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 05:21 | 11 - 9 |
SAGER,MADILYN made 2-pt. field goal
|
|
| 05:21 | 11 - 9 |
Assist by WHITFORD,SOPHIA
|
|
| 05:21 |
Foul by ROSS,MARVEEN
|
11 - 9 | |
| 05:21 |
TEAM TIMEOUT by Stephens
|
11 - 9 | |
| 05:21 |
LEEPER,SIERRA
enters the game
|
11 - 9 | |
| 05:21 |
SCOTT-WINDHAM,ALEXIS
goes to the bench
|
11 - 9 | |
| 05:21 | 11 - 10 |
SAGER,MADILYN made free throw
|
|
| 05:21 |
Turnover by STALZER,ADDY
|
11 - 10 | |
| 04:59 |
SCOTT-WINDHAM,ALEXIS
enters the game
|
11 - 10 | |
| 04:59 |
LEEPER,SIERRA
goes to the bench
|
11 - 10 | |
| 04:41 | 11 - 10 |
SAGER,MADILYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:41 |
ROSS,MARVEEN defensive rebound
|
11 - 10 | |
| 04:34 |
EZEOFOR,MYLIAHA made 2-pt. field goal
|
13 - 10 | |
| 04:34 |
Assist by ROSS,MARVEEN
|
13 - 10 | |
| 04:09 | 13 - 10 |
Turnover by SAGER,MADILYN
|
|
| 03:51 |
SCOTT-WINDHAM,ALEXIS missed 2-pt. field goal
|
13 - 10 | |
| 03:51 | 13 - 10 |
BUNTIN,RACHEL defensive rebound
|
|
| 03:34 | 13 - 12 |
NAUMAN,VICTORIA made 2-pt. field goal
|
|
| 03:34 | 13 - 12 |
Assist by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 03:20 |
MOORE,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
13 - 12 | |
| 03:20 |
SCOTT-WINDHAM,ALEXIS offensive rebound
|
13 - 12 | |
| 03:19 |
SCOTT-WINDHAM,ALEXIS missed 2-pt. field goal
|
13 - 12 | |
| 03:19 | 13 - 12 |
NAUMAN,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 02:59 | 13 - 12 |
BUNTIN,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:59 |
SCOTT-WINDHAM,ALEXIS defensive rebound
|
13 - 12 | |
| 02:52 |
ROSS,MARVEEN made 2-pt. field goal
|
15 - 12 | |
| 02:52 |
Assist by STALZER,ADDY
|
15 - 12 | |
| 02:33 | 15 - 14 |
NAUMAN,VICTORIA made 2-pt. field goal
|
|
| 02:33 | 15 - 14 |
Assist by MANNING,KAITLIN
|
|
| 02:14 |
MOORE,ALLISON missed 2-pt. field goal
|
15 - 14 | |
| 02:14 |
EZEOFOR,MYLIAHA offensive rebound
|
15 - 14 | |
| 02:11 |
EZEOFOR,MYLIAHA made 2-pt. field goal
|
17 - 14 | |
| 01:53 | 17 - 14 |
MANNING,KAITLIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:53 |
EZEOFOR,MYLIAHA defensive rebound
|
17 - 14 | |
| 01:42 |
ROSS,MARVEEN made 2-pt. field goal
|
19 - 14 | |
| 01:42 |
Assist by SCOTT-WINDHAM,ALEXIS
|
19 - 14 | |
| 01:22 |
Foul by SCOTT-WINDHAM,ALEXIS
|
19 - 14 | |
| 01:22 | 19 - 14 |
NIXON-BOYD,SHIAUNA
enters the game
|
|
| 01:22 | 19 - 14 |
BUNTIN,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 01:22 | 19 - 14 |
RADOSAVLIJEV,VEDRANA
enters the game
|
|
| 01:22 | 19 - 14 |
MANNING,KAITLIN
goes to the bench
|
|
| 01:22 | 19 - 14 |
HIGGINS,ALEXA
enters the game
|
|
| 01:22 | 19 - 14 |
WHITFORD,SOPHIA
goes to the bench
|
|
| 01:22 | 19 - 14 |
STEWART,GRACE
enters the game
|
|
| 01:22 | 19 - 14 |
SAGER,MADILYN
goes to the bench
|
|
| 01:22 |
LUCAS,INDIA
enters the game
|
19 - 14 | |
| 01:22 |
SCOTT-WINDHAM,ALEXIS
goes to the bench
|
19 - 14 | |
| 01:22 |
LEEPER,SIERRA
enters the game
|
19 - 14 | |
| 01:22 |
EZEOFOR,MYLIAHA
goes to the bench
|
19 - 14 | |
| 01:22 | 19 - 17 |
HIGGINS,ALEXA made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:07 |
Turnover by ROSS,MARVEEN
|
19 - 17 | |
| 01:07 | 19 - 17 |
Steal by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 00:46 | 19 - 17 |
Turnover by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 00:28 |
MOORE,ALLISON made 2-pt. field goal
|
21 - 17 | |
| 00:05 |
Foul by LEE,CEDREANNA
|
21 - 17 | |
| 00:05 | 21 - 18 |
STEWART,GRACE made free throw
|
|
| 00:05 | 21 - 19 |
STEWART,GRACE made free throw
|
|
| 00:00 |
LEEPER,SIERRA missed 2-pt. field goal
|
21 - 19 | |
| 00:00 | 21 - 19 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 21 - 19 |
NAUMAN,VICTORIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 19 |
BUNTIN,RACHEL
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 19 |
WHITFORD,SOPHIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 19 |
HIGGINS,ALEXA
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 19 |
SAGER,MADILYN
will be starting
|
|
| 10:00 |
LEE,CEDREANNA
will be starting
|
21 - 19 | |
| 10:00 |
BELL,JASHYREE
will be starting
|
21 - 19 | |
| 10:00 |
STALZER,ADDY
will be starting
|
21 - 19 | |
| 10:00 |
EZEOFOR,MYLIAHA
will be starting
|
21 - 19 | |
| 10:00 |
MOORE,ALLISON
will be starting
|
21 - 19 | |
| 10:00 | 21 - 22 |
WHITFORD,SOPHIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 21 - 22 |
Assist by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 09:16 |
Turnover by MOORE,ALLISON
|
21 - 22 | |
| 09:03 | 21 - 22 |
HIGGINS,ALEXA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:03 |
MOORE,ALLISON defensive rebound
|
21 - 22 | |
| 08:44 |
STALZER,ADDY missed 2-pt. field goal
|
21 - 22 | |
| 08:44 |
EZEOFOR,MYLIAHA offensive rebound
|
21 - 22 | |
| 08:44 | 21 - 22 |
Foul by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 08:44 |
STALZER,ADDY missed 2-pt. field goal
|
21 - 22 | |
| 08:44 | 21 - 22 |
SAGER,MADILYN defensive rebound
|
|
| 08:29 | 21 - 22 |
SAGER,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:29 |
BELL,JASHYREE defensive rebound
|
21 - 22 | |
| 08:28 | 21 - 22 |
Foul by SAGER,MADILYN
|
|
| 08:28 |
ROSS,MARVEEN
enters the game
|
21 - 22 | |
| 08:28 |
LEE,CEDREANNA
goes to the bench
|
21 - 22 | |
| 08:07 |
BELL,JASHYREE missed 2-pt. field goal
|
21 - 22 | |
| 08:07 | 21 - 22 |
SAGER,MADILYN defensive rebound
|
|
| 07:49 | 21 - 22 |
WHITFORD,SOPHIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:49 | 21 - 22 |
HIGGINS,ALEXA offensive rebound
|
|
| 07:36 |
Foul by SCOTT-WINDHAM,ALEXIS
|
21 - 22 | |
| 07:35 | 21 - 22 |
NIXON-BOYD,SHIAUNA
enters the game
|
|
| 07:35 | 21 - 22 |
BUNTIN,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 07:24 |
Foul by EZEOFOR,MYLIAHA
|
21 - 22 | |
| 07:24 | 21 - 22 |
Turnover by HIGGINS,ALEXA
|
|
| 07:12 |
Turnover by BELL,JASHYREE
|
21 - 22 | |
| 07:12 | 21 - 22 |
Steal by NIXON-BOYD,SHIAUNA
|
|
| 07:09 |
Foul by BELL,JASHYREE
|
21 - 22 | |
| 07:09 |
LUCAS,INDIA
enters the game
|
21 - 22 | |
| 07:09 |
BELL,JASHYREE
goes to the bench
|
21 - 22 | |
| 07:09 | 21 - 22 |
STEWART,GRACE
enters the game
|
|
| 07:09 | 21 - 22 |
HIGGINS,ALEXA
goes to the bench
|
|
| 06:57 | 21 - 22 |
NIXON-BOYD,SHIAUNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:57 |
ROSS,MARVEEN defensive rebound
|
21 - 22 | |
| 06:45 |
MOORE,ALLISON missed 2-pt. field goal
|
21 - 22 | |
| 06:45 | 21 - 22 |
SAGER,MADILYN defensive rebound
|
|
| 06:26 | 21 - 22 |
Turnover by NIXON-BOYD,SHIAUNA
|
|
| 06:26 |
LEEPER,SIERRA
enters the game
|
21 - 22 | |
| 06:26 |
EZEOFOR,MYLIAHA
goes to the bench
|
21 - 22 | |
| 06:26 | 21 - 22 |
BUNTIN,RACHEL
enters the game
|
|
| 06:26 | 21 - 22 |
WHITFORD,SOPHIA
goes to the bench
|
|
| 06:26 |
Turnover by LEEPER,SIERRA
|
21 - 22 | |
| 06:26 | 21 - 22 |
Steal by STEWART,GRACE
|
|
| 06:13 | 21 - 24 |
SAGER,MADILYN made 2-pt. field goal
|
|
| 06:13 | 21 - 24 |
Assist by NIXON-BOYD,SHIAUNA
|
|
| 05:51 |
MOORE,ALLISON missed 2-pt. field goal
|
21 - 24 | |
| 05:51 | 21 - 24 |
NAUMAN,VICTORIA defensive rebound
|
|
| 05:37 | 21 - 24 |
Foul by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 05:37 | 21 - 24 |
Turnover by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 05:22 |
SCOTT-WINDHAM,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
21 - 24 | |
| 05:22 | 21 - 24 |
STEWART,GRACE defensive rebound
|
|
| 04:58 |
Foul by LEE,CEDREANNA
|
21 - 24 | |
| 04:44 |
Foul by ROSS,MARVEEN
|
21 - 24 | |
| 04:44 | 21 - 24 |
STEWART,GRACE missed free throw
|
|
| 04:44 | 21 - 24 |
STEWART,GRACE missed free throw
|
|
| 04:44 |
SCOTT-WINDHAM,ALEXIS defensive rebound
|
21 - 24 | |
| 04:29 |
SCOTT-WINDHAM,ALEXIS made 3-pt. jump shot
|
24 - 24 | |
| 04:29 |
Assist by LEE,CEDREANNA
|
24 - 24 | |
| 04:07 | 24 - 24 |
Turnover by BUNTIN,RACHEL
|
|
| 04:07 |
Steal by ROSS,MARVEEN
|
24 - 24 | |
| 04:05 |
ROSS,MARVEEN made 2-pt. field goal
|
26 - 24 | |
| 03:48 | 26 - 24 |
Turnover by SAGER,MADILYN
|
|
| 03:42 | 26 - 24 |
Foul by NAUMAN,VICTORIA
|
|
| 03:42 | 26 - 24 |
WHITFORD,SOPHIA
enters the game
|
|
| 03:42 | 26 - 24 |
NAUMAN,VICTORIA
goes to the bench
|
|
| 03:14 |
LUCAS,INDIA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 24 | |
| 03:14 | 26 - 24 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:10 | 26 - 24 |
Turnover by NIXON-BOYD,SHIAUNA
|
|
| 03:10 |
Steal by ROSS,MARVEEN
|
26 - 24 | |
| 03:01 | 26 - 24 |
Foul by NIXON-BOYD,SHIAUNA
|
|
| 03:01 |
SCOTT-WINDHAM,ALEXIS
enters the game
|
26 - 24 | |
| 03:01 |
LUCAS,INDIA
goes to the bench
|
26 - 24 | |
| 03:01 |
ROSS,MARVEEN made free throw
|
27 - 24 | |
| 03:01 |
ROSS,MARVEEN missed free throw
|
27 - 24 | |
| 03:01 | 27 - 24 |
WHITFORD,SOPHIA defensive rebound
|
|
| 02:42 | 27 - 24 |
SAGER,MADILYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:42 |
LEEPER,SIERRA defensive rebound
|
27 - 24 | |
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Stephens | Graceland |
|---|---|---|
| Field Goal | 25-50 | 20-46 |
| Field Goal % | 50.0% | 43.5% |
| 3 Point | 5-12 | 5-12 |
| 3 Point % | 41.7% | 41.7% |
| Free Throw | 12-18 | 16-27 |
| Free Throw % | 66.7% | 59.3% |
| Rebounds | 27 | 22 |
| Assists | 10 | 12 |
| Turnovers | 24 | 24 |
| Points off Turnovers | 26 | 15 |
| 2nd Chance Points | 2 | 2 |
| Points in the Paint | 34 | 20 |
| Fastbreak Points | 14 | 4 |
| Bench Points | 9 | 14 |
| Trends | Ties: $tool.math.add($!visitorTotals.valueOf("special/@ties"),$!homeTotals.valueOf("special/@ties")); Lead Changes: $tool.math.add($!visitorTotals.valueOf("special/@leads"),$!homeTotals.valueOf("special/@leads")) | |
Field Goals %
Stephens
Graceland
3 Point %
Stephens
Graceland
Rebounds
Stephens
Graceland
Period1 Box Score
Stephens
Graceland
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Myliaha Ezeofor - f | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 10 - Allison Moore - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 11 - Addy Stalzer - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 3 - Marveen Ross | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 4 - Alexis Scott-Windham | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - India Lucas - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 12 - Cedreanna Lee - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 23 - Emily Toland | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 30 - Jashyree Bell | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 34 - Ladaja Whitt | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 42 - Sierra Leeper | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | 9-14 | 3-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 | 21 | |
| 64.3% | 75.0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Sophia Whitford - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 25 - Alexa Higgins - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 12 - Rachel Buntin | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 13 - Victoria Nauman | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
